foo
Filoquinona| Los que más tienen | [ug/100gr.] | |
| Especias, tomillo, seco | 1714.5 | |
| Especias, salvia, molida | 1714.5 | |
| Especias, albahaca, seca | 1714.5 | |
| Perejil, crudo | 1640 | |
| Especias, perejil, seco | 1359.5 | |
| Especias, hojas de cilantro, secas | 1359.5 | |
| Hojas de amaranto, crudas | 1140 | |
| Col, congelada, cocinada, hervida, escurrida, con sal | 882 | |
| Col rizada, congelada, cocinada, hervida, escurrida, sin sal | 882 | |
| Acelgas, crudas | 830 | |
| Más... |