foo
Fructosa| Los que más tienen | [gr/100gr.] | |
| Agave, secado (Southwest) | 42.8 | |
| Miel | 40.9 | |
| McDONALD'S, miel | 37.9 | |
| Dátiles, medjool | 32 | |
| Uvas pasas, sin semillas | 29.7 | |
| Higos, secos, sin cocinar | 22.9 | |
| Bebida sabor limonada, en polvo | 22 | |
| Limonada, concentrado congelado, rosa | 20.1 | |
| Dátiles, deglet noor | 19.6 | |
| Limonada, concentrado congelado, blanco | 18 | |
| Más... |